47. Vihtijärvihölkkä 18.10.2015

47. Vihtijarvihölkkä 18.10.2015

Vihdin Viesti/Vihtijärven Uhka ry                          47. Vihtijärvihölkkä
                                                            18.10.2015


 Tytöt 9 (06-07), 2 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  332 Marianne Salmi          Mäntsälä                   0:08:19
 2.  325 Ella Råstedt            Esbo IF                    0:09:54 + 01:35
 3.  345 Aili Savolainen         Nukarin Haka               0:10:21 + 02:02


 Tytöt 11 (04-05), 2 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  316 Ea Vuori                Mäntsälän Urheilijat       0:07:52


 Tytöt 13 (02-03), 2 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  327 Viivi Nokio             Karkkilan Pojat            0:09:28
 2.  352 Janna Vihtkari          ViVi/Vihtijärven Uhka      0:09:42 + 00:14
 3.  333 Varpu Virmavirta        ViVi/Vihtijärven Uhka      0:10:14 + 00:46
 4.  353 Vilma Leivo             ViVi/Vihtijärven Uhka      0:10:27 + 00:59


 Pojat 9 (06-07), 2 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  365 Ilmari Salonen          ViVi/Olkkalan Kiri         0:09:20


 Pojat 11 (04-05), 2 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  364 Eino Kauranen           Espoon Tapiot              0:08:11
 2.  331 Wimme Myrskylä                                     0:09:23 + 01:12


 Pojat 13 (02-03), 2 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  339 Taavi Nyström           Hämeenlinnan Tarmo         0:07:23
 2.  319 Akseli Stark            Vihdin Viesti              0:07:38 + 00:15


 Puolimaraton, Naiset
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  412 Kaisa Höijer            Espoo                      1:32:54
 2.  434 Birgitta Saarinen                                  1:52:01 + 19:07
 3.  430 Tiina Hilden            Järvenpään Palo            1:54:04 + 21:10
 4.  426 Hanna Toivoniemi        Hölkkämäyrät               1:54:21 + 21:27
 5.  410 Riikka Hannula          FC Honka                   2:02:55 + 30:01
 6.  402 Sari Forsström          Helsinki                   2:03:17 + 30:23
 7.  436 Katariina Kekki         ViVi/Ojakkalan Visa        2:04:42 + 31:48
 8.  419 Miia Salomonsson-Nummela                           2:04:45 + 31:51
 9.  422 Virpi Ristavaara                                   2:05:40 + 32:46
 10. 415 Margit Kängsep                                     2:07:36 + 34:42
 11. 417 Heidi-Maaria Rantanen   Espoon Tammat              2:18:54 + 46:00
 12. 416 Marja Vilkman           HPS Queens                 2:25:32 + 52:38
 13. 403 Reetta Liikala          ViVi/Vihtijärven Uhka      2:30:39 + 57:45
 13. 404 Jenny Mali              Nurmijärvi                 2:30:39 + 57:45


 Puolimaraton, Miehet
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  437 Tuomo Salonen           Runner´s High Oy           1:22:55
 2.  428 Tomi Lounio             Hölkkämäyrät               1:24:13 + 01:18
 3.  433 Jani Saarinen           Veikkola                   1:31:27 + 08:32
 4.  423 Pasi Moisander          ViVi/Olkkalan Kiri         1:31:42 + 08:47
 5.  408 Tuomas Mielonen                                    1:31:53 + 08:58
 6.  418 Jorma Hannikainen       Vihdin urheiluveteraanit   1:42:16 + 19:21
 7.  407 Henri Palmroth          Jämsän koripeikot          1:42:31 + 19:36
 8.  435 Harri Isoherranen                                  1:43:15 + 20:20
 9.  414 Antti Olander           Nurmijärvi                 1:49:08 + 26:13
 10. 432 Jarkko Björn            Vikings                    1:49:34 + 26:39
 11. 411 Timo Sajantila                                     1:55:26 + 32:31
 12. 409 Don Valido              Hölkkämäyrät/ UDLP         2:02:55 + 40:00
 13. 401 Göran Pulkkis           HGK                        2:08:44 + 45:49
 14. 420 Jani Kesälä             KPK 24/7                   2:14:06 + 51:11
 15. 413 Martti Ylimaula         STUL                       2:25:39 + 1:02:44


 Naiset 15, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  350 Donna Laukka            Vihdin Viesti              0:32:21
 2.  337 Iina Pukkila            Vihdin Viesti              0:32:46 + 00:25
 3.  338 Aada Pukkila            Vihdin Viesti              0:33:36 + 01:15


 Naiset Yleinen, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  335 Janna Hautala           Lahden Ahkera              0:29:39
 2.  321 Katja Helminen                                     0:35:18 + 05:39
 3.  302 Maiju Grönmark          Alhon Aki                  0:41:29 + 11:50


 Naiset 35, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  363 Eila Pakkanen           Vike/L-V svk               0:28:56
 2.  303 Sari Pulkkinen          Vihti                      0:44:12 + 15:16


 Naiset 45, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  334 Sari Hautala            Lahden Ahkera              0:28:29
 2.  357 Tiina Kauppila                                     0:31:59 + 03:30
 3.  362 Merja Tuukkanen                                    0:37:36 + 09:07
 4.  318 Pirjo Piironen          Tuusulan Voima-veikot      0:44:27 + 15:58
 5.  342 Pirkko Timonen          ViVi/Vihtijärven Uhka      0:52:38 + 24:09


 Miehet 15, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  336 Walte Hautala           Lahden Ahkera              0:26:04
 2.  307 Ville Savolainen        Länsi-Uudenmaan Urheilijat 0:29:48 + 03:44
 3.  315 Konsta Toivomäki        RaKe                       0:31:49 + 05:45


 Miehet 17, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  340 Roope Nyström           Ahveniston Ampumahiihtäjät 0:28:38


 Miehet 45, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  308 Mika Savolainen         Länsi-Uudenmaan Urheilijat 0:25:47
 2.  346 Jouko Riihonen          Vantaa                     0:27:14 + 01:27
 3.  348 Kari Pieviläinen        ViVi/Ojakkalan Visa        0:30:41 + 04:54
 4.  361 Olli Sjö                ViVi/Olkkalan kiri         0:32:57 + 07:10
 5.  351 Petteri Häkkänen        ViVi/Olkkalan kiri         0:34:20 + 08:33


 Miehet 55, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  317 Pertti Kylmälä          Lahti Sport 35             0:26:43
 2.  306 Heino Aalto             Hollola                    0:27:37 + 00:54
 3.  311 Jari Lindholm           Mäntsälän Urheilijat       0:28:44 + 02:01
 4.  320 Teppo Jyrkkiö                                      0:29:43 + 03:00
 5.  310 Lassi Vesalainen        Hyvinkään hiihtoseura      0:30:13 + 03:30
 6.  344 Timo Jokinen            Lohjan Louhi               0:30:21 + 03:38


 Miehet 60, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  324 Hannu Pousi             Kauniaisten kaupunki       0:31:14
 2.  301 Raimo Rennicke          Hyvinkää                   0:35:03 + 03:49
 3.  359 Timo peltoma            Karjaan Ura                0:35:20 + 04:06


 Miehet 65, 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  305 Lauri Ollitervo         OLD Horsi                  0:30:00
 2.  341 Auvo Nevalainen         Baccaksen isku             0:31:08 + 01:08
 3.  329 Markku Juopperi         Spove                      0:31:52 + 01:52
 4.  304 Eero Kivistö            Lahti                      0:34:39 + 04:39
 5.  328 Jorma Seppälä           TVV                        0:35:11 + 05:11
 6.  309 Kimmo Kontula           Ylimmäisen yritys          0:38:37 + 08:37
 7.  343 Mauri Joutjärvi         Kouvolan Pojat             0:43:51 + 13:51


 Miehet Yleinen, 12.6 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  439 Jukka Salo                                         0:43:32
 2.  438 Markus Nikander         Länsi-Uudenmaan Urheilijat 0:49:39 + 06:07
 3.  429 Timo Talvi              Seinäjoen seudun urheilijat0:53:15 + 09:43
 4.  424 Elsa Varja              Hölkkämäyrät               1:08:33 + 25:01
 5.  425 Aura Lehikoinen         Hölkkämäyrät               1:10:21 + 26:49
 6.  427 Markus Sjöholm          Hölkkämäyrät               1:12:51 + 29:19


 Miehet 35, 12.6 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  421 Toni Davidsson          Länsi-Uudenmaan Urheilijat 0:48:35
 2.  431 Magnus Kevin            Tenala IF                  0:53:57 + 05:22


 Kuntosarja 6.8 km
 Sij.Nro Nimi                    Seura                        Aika      Ero
 1.  349 Eero Laukka             Vihdin Viesti              0:32:18
 2.  360 Martin Löfström         Spove                      0:35:28 + 03:10
 3.  330 Kristian Ekblad                                    0:36:54 + 04:36
 4.  312 Lauri Palmola           PNT Stoke                  0:38:24 + 06:06
 4.  313 Kalle Kurkivuori        PNT Stoke                  0:38:24 + 06:06
 6.  322 Annika Bäck                                        0:38:29 + 06:11
 7.  314 Timo Palmola            PNT Stoke                  0:39:00 + 06:42
 8.  354 Jouni Kock                                         0:39:22 + 07:04
 9.  323 Toni Korhonen                                      0:41:27 + 09:09
 10. 326 Kaj Råstedt             Friberg Gurkor             0:43:21 + 11:03
 11. 358 Tarja-Liisa Heikkilä    Helsinki                   0:45:34 + 13:16
 12. 355 Kirsi Korpiniitty       ViVi/Vihtijärven Uhka      1:02:24 + 30:06
 13. 356 Kaija Silvasti          ViVi/Vihtijärven Uhka      1:02:25 + 30:07
 14. 347 Usko Lind               Nurmijärvi                 1:02:50 + 30:32


 Kiertopalkinnot:
 Nuoret 9 - 13 vuotiaat: Taavi Nyström, Hämeenlinnan Tarmo
 Nuoret 15 - 17 vuotiaat: Walte Hautala, Lahden Ahkera

 Osallistujamäärä: 102
 Järjestelyt:   Vihdin Viesti / Vihtijärven Uhka
 Yhteystiedot:  Jukka Vihtkari, Ylimmäistentie 1014, 03790 VIHTIJÄRVI, p. 0400 802 369