58. Vihtijärvihölkän tulokset 27.9.2026

58. Vihtijärvihölkkä tulokset pdf-muodossa

Vihtijärven Uhka ry                                                58. Vihtijärvihölkkä
                                                                   27.9.2026


Tytöt 9 (17-18), 2 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  185 Emilia Jynäs-Leszczynski                                      16.32


Tytöt 11 (15-16), 2 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  134 Elenam Koomson                Ghana                           10.58


Pojat 9 (17-18), 2 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  125 Pyry Matinheikki              Espoon Tapiot                   09.11


Pojat 11 (15-16), 2 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  123 Rene Knuutinen                Kymin Koskenpojat               08.43


Puolimaraton, Naiset
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  301 Minna Kupari                  Hiisi Masters                 1.55.26
2.  309 Elina Lehtilä                 Hämeenlinna                   2.09.23  + 13.57
3.  311 Amanda Jalonen                                              2.14.28  + 19.02
4.  307 Suvi Louhelainen              Antrean Esa                   2.18.47  + 23.21
5.  316 Iida Vanninen                                               2.25.54  + 30.28
6.  303 Laura Ehrström                                              2.29.37  + 34.11
7.  313 Tuija Oksanen                 Vihtijärven Uhka              2.47.22  + 51.56


Puolimaraton, Miehet
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  310 Lassi Pitkälä                 Maununnevan Tiikerit          1.26.39
2.  306 Tomi Haarala                                                1.40.39  + 14.00
3.  312 Atte Hämäläinen                                             2.01.42  + 35.03
4.  317 Harri Isoherranen                                           2.04.12  + 37.33
5.  308 Hugo Louhelainen                                            2.19.18  + 52.39
6.  315 Matti Paulavaara              Ilveksen juoksukerho          2.25.55  + 59.16
7.  304 Albert Salusest                                             2.25.56  + 59.17
7.  314 Oskari Uljas                  Nummela                       2.25.56  + 59.17


Naiset Yleinen, 10 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  145 Minttu Nenonen                                                50.39
2.  163 Charlotta Lynch               Raseborg Trail Runner           54.53  + 04.14
3.  140 Elisa Iivonen-Pekkanen                                        54.55  + 04.16
4.  156 Sanni Pesu                                                    58.37  + 07.58
5.  129 Krista Tanhuanpää             Team Strong Body                59.08  + 08.29
6.  107 Jenni Tervonen                Hiisi Masters                 1.07.56  + 17.17
7.  152 Krista Alanko                                               1.15.34  + 24.55


Miehet Yleinen, 10 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  139 Waltteri Vinkanharju          Tampereen Yritys                39.29
2.  124 Juri Matinheikki              Rasti Elmo                      39.38  + 00.09
3.  117 Roope Korpiniitty             Vihtijärven Uhka                43.11  + 03.42
4.  148 Juha Kärkkäinen               Team Kärkkäinen                 43.41  + 04.12
5.  147 Janne Silvasti                Vihtijärven Uhka                44.23  + 04.54
6.  166 Teemu Kunttu                                                  52.39  + 13.10
7.  109 Esko Urpilainen               LahtiSport                      53.52  + 14.23
8.  119 Klaus Kähäri                  Solakat Silakat                 53.53  + 14.24
8.  120 Mikko Mustakangas                                             53.53  + 14.24
10. 106 Tero Mäkinen                  Turku                           54.52  + 15.23
11. 162 Saku Salonen                                                1.01.22  + 21.53


Tytöt 15, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  141 Elsa Iivonen                                                  39.30


Naiset 40, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  184 Alexsandra Kral-Leszczynski                                   30.16
2.  165 Raija Muittari                Hiisi Masters                   31.28  + 01.12
3.  116 Anne Ruoho                    Hiisi Masters                   36.33  + 06.17


Naiset 50, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  168 Minna-Maija Kemppi            Hiisi Masters                   35.29
2.  167 Inca Viljakainen              Luu                             37.02  + 01.33
3.  127 Kati Rajala                   Electrofit                      43.15  + 07.46


Pojat 15, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  121 Arlo Knuutinen                Kymin Koskenpojat               28.42
2.  180 Jerry Kurri                   Espoo                           31.08  + 02.26
3.  133 Leonardo Ljäkin               Ghana                           35.20  + 06.38


Miehet 40, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  144 Lauri-Heikki Reiman                                           27.38
2.  130 Sami Lappalainen              Vihtijärven Uhka                43.08  + 15.30
3.  128 Vesa-Matti Lehto                                              49.41  + 22.03


Miehet 50, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  181 Toni Hyyryläinen                                              26.02
2.  143 Sakari Taskila                Kittilän Voima                  27.00  + 00.58
3.  164 Julius Westerberg             Länsi-Uudenmaan Urheilijat      34.04  + 08.02
4.  158 Ille Martela                  Club Atletismo Torrevieja       35.51  + 09.49


Miehet 60, 6.8 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  118 Tapani Vahlroos               V-S Masters                     28.58
2.  149 Heikki Keso                   Joken Talli                     29.12  + 00.14
3.  169 Pekka Kemppi                  Hiisi Masters                   34.58  + 06.00
4.  182 Jarmo Hillebrand              Triathlon Suomi                 40.03  + 11.05
5.  108 Peter Ståhl                   If sibbovargarna                40.33  + 11.35
6.  142 Timo Peltomaa                 Länsi-Uudenmaan Urheilijat      51.49  + 22.51


Kuntosarja 6.8 km
Sij.Nro Nimi                          Seura                            Aika      Ero
1.  151 Jarkko Kupari                                                 43.21

Kiertopalkinto 9-13 vuotiaat: Rene Knuutinen, Kymin Koskenpojat