Vihtijärven Juhannuskisat 25.6.2022 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 25.6.2022 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                      Vihtijärven Juhannuskisat 2022
                                                         25.6.2022


Miehet 60 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu MPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  409 Ari Ojala             Espoo                        19,1    293  7,91          58   361  419


Miehet 35 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu MPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  391 Arto Kallioinen       HyKoKe                       14,9    411  9,03   180   224   428  832
2.  383 Jani Marjamaa         Pita                         15,1    368  8,09   157   156   372  685 -147
3.  346 Petrus Rapo           Malmin Mahti                 15,6    376  6,45   110   168   275  553 -279


Naiset yleinen 3-ottelu                                  Tulokset, 3 Ottelu NPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  330 Janna Vihtkari        Vihtijärven Uhka             14,5    396  6,10   499   299   278 1076
2.  345 Arja Rantala          Malmin Mahti                 16,4    346  7,19   263   192   347  802 -274
3.  344 Pihla Sierla          Malmin Mahti                 16,0    352  4,90   306   204   202  712 -364
4.  412 Anna Tallgren         Vihtijärven Uhka             19,1    265  6,07    48    53   276  377 -699


Naiset 17 3-ottelu                                       Tulokset, 3 Ottelu NPisteet
Sij.Nro Nimi                  Seura                       100 m Pituus Kuula 100 m PituusKuula Yht.  Ero
1.  357 Ella Liikala          Kormun Kajaus                14,8    402  6,69   454   312   315 1081


Pojat 15 v (2007-2008) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  358 Eemeli Liikala        Kormu                        14,8


Tytöt 15 v (2007-2008) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  392 Ronja Kallioinen      Tuusulan ratsastajat         16,6


Pojat 13 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  399 Rudolf Stenberg       Vihtijärven Uhka             17,6


Tytöt 13 v (2009-2010) 100 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  328 Mila Bergholm         NJS                          15,5
2.  385 Liisa Tallgren        Karkkilan urheilijat         16,2
3.  374 Anniina Turunen       ESTT                         18,3
4.  390 Saara Punkka          Puhu Vantaa                  18,3


Pojat 11 v (2011-2012) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  408 Oskar Peltola                                      10,5
2.  356 Kaapo Liikala         Vihtijärven Uhka             10,7
3.  353 Otto Eronen           Lintukodon Lupaus            10,8


Tytöt 11 v (2011-2012) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  386 Laura Tallgren        Karkkilan Pojat              10,1
2.  331 Ella Einesalo         Vihtijärven Uhka             11,2
3.  312 Charlotte Seeck                                    11,3
    313 Emilia Seeck                                        dns


Pojat 9 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  319 Aleksi Riikonen       Vihdin Viesti                10,0
2.  389 Eelis Punkka          Puhu Vantaa                  11,3
3.  324 Onni-Eetu Nysten      Luotiracing                  11,9
4.  410 Eino Kuusela          Vihtijärven Uhka             12,0
5.  341 Joonatan Kangasluoma  Lintukodon Lupaus            12,1
6.  382 Aarre Marjamaa        Pita                         12,3
7.  406 Teo Peltola                                        12,5
8.  340 Jeemi Rantala         Suurniemen pamaus            13,3


Tytöt 9 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  316 Elsa Mustonen         Karkkilan Pojat              11,5
2.  359 Erika Liikala         Kormun Kajaus                11,6
3.  381 Sara Kuusela          Olarin Voimistelijat         11,7
4.  351 Solja Rapo            Malmin Mahti                 11,9
5.  325 Mette Husula          Vihtijärven Uhka             11,9
6.  387 Emma Ervamaa          ToPoLa                       12,1
7.  326 Moona Husula          Vihtijärven Uhka             12,2
8.  304 Katariina Kiilo       Korven Urheilijat            12,3
9.  305 Saimi Talasniemi      Espoon suunta                12,4
10. 342 Frida Norlamo         Golden Spirit                12,5
11. 354 Sohvi Harmaala        Tyrwään terästytöt           12,7
12. 361 Sylvi Anderssin       Kormun Kajaus                12,8


Pojat 7 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  388 Oliver Ervamaa        ToPoLa                       12,1
2.  395 Aaron Palmola         Pyyniemenpojat               12,2
3.  363 Arvi Sirkkola         Tammisalon Salamat           13,0
4.  376 Alexander Heinonen                                 13,1
5.  308 Konsta Inkeroinen     HSK                          13,1
6.  334 Danny Kainulainen     Alppilan kulaus              13,7
7.  396 Anton Palmola         Pyyniemenpojat               14,2
8.  309 Samu Mouhu            Vihtijärven Uhka             14,6
9.  380 Jaakko Tuominen       Helsingin kisaveikot         15,0
10. 318 Pyry Anttila          Vihtijärven Uhka             16,0
11. 366 Touko Nyman                                        16,8


Tytöt 7 v (2015-2016) 60 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  321 Saranna Honkaranta                                 12,5
2.  405 Lilja Peltola                                      13,6
3.  320 Anni Riikonen         Vihdin Viesti                14,4
4.  339 Noomi Rantala         Suurniemen pamaus            15,2
5.  343 Aurora Norlamo        Tähtitornin tähti            17,3


5 v (17-18) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  317 Olavi Mustonen        Karkkilan Pojat               9,5
2.  360 Eetu Liikala          Kormun Kajaus                 9,8
3.  302 Vilhelmiina Kiilo     Korven Urheilijat            11,0
4.  411 Martta Kuusela        Vihtijärven Uhka             11,0
5.  417 Eetu Brofedt          Röykkä                       11,0
6.  333 Fanny Kainulainen     Alppilan kulaus              11,4
7.  401 Frida Stenberg        Vihtijärven Uhka             11,4
8.  355 Aaron Laine           Tapiola                      11,9
9.  322 Vilma Lindgren        Vihdin Viesti                12,0
10. 420 Veera Brofedt         Röykkä                       12,4
11. 301 Viljo Simolin                                      12,7
12. 307 Kuutti Inkeroinen     HSK                          12,9
13. 402 Alina Peltola                                      14,3


3 v (19-20) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                  Seura                       Tulos
1.  397 Andreas Rabe          Pyyniemenpojat                9,8
2.  416 Myy Lappalainen       Vihtijärven Uhka             10,3
3.  365 Saimi Sirkkola        Tammisalon Salamat           10,8
4.  377 Sebastian Heinonen                                 12,2
5.  373 Lilli Hietala-TolvanenEi seuraa                    12,3
6.  310 Santtu Mouhu          Vihtijärven Uhka             12,4
7.  311 Milo Karomäki                                      14,0
8.  367 Pihla Nyman                                        18,1
9.  398 Toivo Vaissi          Jyväskylän Kenttäurheilijat  20,3
10. 375 Kaila Törmälehto                                   27,8
11. 379 Ludvig Heinonen                                    31,5
12. 315 Elvi Airas                                         34,4



Kenttäpelit

Saappaanheitto Miehet
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Arto Kallioinen                                    31,50
2.      Harri Tolvanen                                     26,55
3.      Mika Rinnetmäki                                    25,90

Saappaanheitto Naiset
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Julia Laine                                        23,00
2.      Silja Laatikainen                                  18,90
3.      Nadja Salonranta                                   18,60

Saappaanheitto Pojat alle 15 v
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Veeti Järvenpää                                    26,00
2.      Teemu Teikari                                      18,10
3.      Leo Helenius                                       16,70

Saappaanheitto Tytöt alle 15 v
Sij.    Nimi                                              Tulos
1.      Anniina Turunen                                    19,00
2.      Charlotte Seeck                                    15,40
3.      Ronja Kallioinen                                   13,80

Pallopeli Naiset
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Hannele Seeck                                        240
2.      Anita Jokinen                                        150
3.      Hanna Kallioinen                                     130

Pallopeli Miehet
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Kimmo Rautiainen                                     280
2.      Heikki Hepoluhti                                     210
3.      Alex Suodenjoki                                      185

Ilmakivääriammunta Miehet
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Antti Saari                                           41
2.      Kimmo Rautiainen                                      34
3.      Leevi Salminen                                        31

Ilmakivääriammunta Naiset
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Arja Rantala                                          32
2.      Mia Saari                                             30
3.      Karita Bergholm                                       28

Ilmakivääriammunta Nuoret alle 15 v
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Pihla Sierla                                          15
2.      Kari Lainesalo                                        12
3.      Hartta Hovilainen                                     11

Pussinheitto Naiset
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Toini Vihtkari                                        29
2.      Silja Laatikainen                                     29
3.      Nadja Salonranta                                      29

Pussinheitto Miehet
Sij.    Nimi                                             Tulos pist.
1.      Mikael Peltola                                        38
2.      Tatu Lehtinen                                         28
3.      Eino Kuusela                                          27

Vihtijärven Juhannuskisat 26.6.2021 tulokset

Vihtijärven Juhannuskisat 2021 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                    Vihtijärven Juhannuskisat 2021
                                                       26.6.2021


Miehet 50 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  401 Mika Tallgren        Grips                      15,45     348  8,60     138    127    402   667


Miehet 35 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  430 Petrus Rapo          Malmin Mahti               17,47     396  6,77       8    199    294   501


Miehet yleinen 3-ottelu                                Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  363 Jasse Vihtkari       Vihtijärven Uhka           12,44     468  8,13     567    323    374  1264
2.  340 Rafael Rantanen      Vihtijärven Uhka           13,16     480  8,51     441    345    397  1183  -81


Naiset yleinen 3-ottelu                                Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  428 Arja Rantala         Malmin Mahti               15,88     366  6,97     343    233    333   909


Naiset 19 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  361 Janna Vihtkari       Vihtijärven Uhka           13,93     406  6,04     615    322    274  1211


Naiset 17 3-ottelu                                     Tulokset             Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                      100 m  Pituus Kuula   100 m Pituus  Kuula  Yht.  Ero
1.  322 Tuulia Kiuru         Helsingin Tarmo            15,13     413  7,09     439    338    341  1118


Pojat 15 v (2006-2007) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  329 Tuomas Rouvali       Sb Vantaa                  14,35


Tytöt 15 v (2006-2007) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  321 Tuulia Kiuru         Helsingin Tarmo            15,57
2.  429 Pihla Sierla         Malmin Mahti               16,36  + 0,79


Pojat 13 v (2008-2009) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  426 Eemeli Liikala       Kormun kajaus              15,43


Tytöt 13 v (2008-2009) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  360 Mila Bergholm        Njs                        15,14
2.  309 Elli Tuominiemi                                 16,05  + 0,91
3.  431 Silja Soini          PPV                        16,48  + 1,34
4.  399 Liisa Tallgren       Kau                        17,17  + 2,03
5.  389 Saara Tuominen       Haagan urheilijat          17,51  + 2,37


Pojat 11 v (2010-2011) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  367 Topias Enqvist                                   9,61
2.  324 Waltteri Kiuru       PK-35                      10,43  + 0,82
3.  434 Joel Nybom                                      10,46  + 0,85
4.  344 Rudolf Stenberg      Vihtijärven Uhka           11,14  + 1,53
5.  358 Eeli Hietakangas                                13,10  + 3,49


Tytöt 11 v (2010-2011) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  365 Peppi Lucas          Nurmijärven Yleisurheilu    9,68
2.  319 Iida Ketonen         Läyliäisten Luja           10,49  + 0,81
3.  398 Laura Tallgren       Karkkilan Pojat            10,63  + 0,95
4.  394 Amanda Nurmi                                    10,76  + 1,08
5.  374 Anniina Turunen      EsTT                       11,08  + 1,40
6.  325 Charlotte Seeck                                 11,79  + 2,11
7.  345 Stella Stenberg      Vihtijärven Uhka           12,47  + 2,79
8.  357 Hilla Hietakangas                               13,51  + 3,83


Pojat 9 v (2012-2013) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  421 Justus Söderena      Rajamäen Kehitys           10,82
2.  417 Joel Ruuska          Haapjärven Kiilat          11,71  + 0,89
3.  375 Anton Vihtkari       Hyvinkään Bolts            11,80  + 0,98
4.  351 Eino Kuusela         Vihtijärven Uhka           11,85  + 1,03
5.  410 Edward Tarvainen                                11,89  + 1,07
6.  382 Alex Söderlund       Pyysyrjän Vauhti           12,56  + 1,74
7.  310 Aapo Tuominiemi                                 13,10  + 2,28


Tytöt 9 v (2012-2013) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  341 Kerttu Taavitsainen  Vihdin Veto                10,80
2.  328 Katri Rouvali        PuHu juniorit              10,90  + 0,10
3.  318 Anni Ketonen         Läyliäisten Luja           11,13  + 0,33
4.  366 Pinja Lucas          Nurmijärven Yleisurheilu   11,22  + 0,42
5.  391 Aada Riekki          Rajamäen Kehitys           12,99  + 2,19


Pojat 7 v (2014-2015) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  422 Joose Söderena       Rajamäen Kehitys           11,09
2.  356 Ossi Ketonen         Läyliäisten Luja           11,29  + 0,20
3.  388 Jimi Packalen                                   12,25  + 1,16
4.  355 Onni-Eetu Nysten     Luotiracing                12,61  + 1,52
5.  420 Veeti Salminen       Team Keimo                 12,71  + 1,62
6.  411 Albert Tarvainen                                12,75  + 1,66
7.  412 Luca Lehtola         Ei mikään                  13,00  + 1,91
8.  333 Aaron Palmola        Pyyniemen pojat            13,92  + 2,83
9.  301 Danny Kainulainen    Alppilan Kulaus            14,16  + 3,07
10. 330 Lucas Saraniemi      Rajamäen Kehitys           15,61  + 4,52
    306 Jimi Packalen                                     dnf


Tytöt 7 v (2014-2015) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  381 Katariina Kiilo      Korven Urheilijat          11,88
2.  395 Neea Takala          Korven Korvenpojat         12,19  + 0,31
3.  379 Saimi Talasniemi     Espoon suunta              12,94  + 1,06
4.  385 Lina Korhonen        Korven Urheilijat          12,96  + 1,08
5.  315 Elsa Tuominiemi                                 13,10  + 1,22
5.  359 Helmi Hietakangas                               13,10  + 1,22
7.  373 Aada Mård                                       13,40  + 1,52
8.  307 Sofi Häkkinen                                   13,44  + 1,56
9.  408 Frida Norlamo                                   13,72  + 1,84
10. 383 Ida Söderlund        Pyysyrjän Vauhti           15,59  + 3,71
11. 425 Erika Liikala        Kormun kajaus              16,10  + 4,22


5 v (16-17) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  435 Arvi Sirkkola        Tammisalon salamat          9,07
2.  377 Konsta Inkeroinen    PPJ                         9,33  + 0,26
3.  416 Miro Lehtola         Ei mikään                   9,60  + 0,53
4.  392 Daniel Riekki        Rajamäen Kehitys            9,65  + 0,58
5.  312 Alexander Heinonen                               9,79  + 0,72
6.  342 Hertta Taavitsainen  Vihdin Veto                 9,90  + 0,83
7.  334 Anton Palmola        Pyyniemen pojat            10,23  + 1,16
8.  396 Elmo Vaajamo         Kokemäen Kova-Väki         10,57  + 1,50
9.  304 Samu Mouhu           Vihtijärven Uhka           10,76  + 1,69
10. 390 Jaakko Tuominen      Haagan urheilijat          10,96  + 1,89
11. 405 Leeni Helle          Vihtijärven Uhka           11,37  + 2,30
12. 427 Eetu Liikala         Kormun kajaus              11,60  + 2,53
13. 331 Nico Saraniemi       Rajamäen Kehitys           11,78  + 2,71
14. 386 Leo Korhonen         Korven Urheilijat          11,96  + 2,89
15. 353 Martta Kuusela       Vihtijärven Uhka           11,99  + 2,92
16. 346 Frida Stenberg       Vihtijärven Uhka           12,19  + 3,12
17. 354 Pyry Anttila         Vihtijärven Uhka           12,26  + 3,19
18. 423 Vilma Lindgren       Vihdin Viesti              12,83  + 3,76
19. 380 Vilhelmiina Kiilo    Korven Urheilijat          12,84  + 3,77
20. 308 Viljo Simolin                                   12,92  + 3,85
21. 402 Benjamin Landen      Vihtijärven Uhka           13,07  + 4,00
22. 424 Touko Nyman                                     15,69  + 6,62
    302 Fanny Kainulainen    Alppilan Kulaus              dns
    409 Aurora Norlamo       Ullanlinnan Urheilijat       dnf


3 v (18-19) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                      Tulos     Ero
1.  376 Kuutti Inkeroinen    PPJ                        11,89
2.  406 Uuna Helle           Vihtijärven Uhka           12,42  + 0,53
3.  387 Viola Salminen       Porvoo                     12,46  + 0,57
4.  339 Andreas Rabe         Pyyniemen pojat            14,97  + 3,08
5.  436 Saimi Sirkkola       Tammisalon salamat         15,09  + 3,20
6.  316 Akseli Tuominiemi                               15,34  + 3,45
7.  305 Santtu Mouhu         Vihtijärven Uhka           17,88  + 5,99
    311 Sebastian Heinonen                                dnf
    397 Eelis Vaajamo        Kokemäen Kova-Väki           dnf



Kenttäpelit

Saappaanheitto Miehet
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Antti Korhonen                                   37,90
2.      Simo Kurki                                       30,70
3.      Jarno Suodenjoki                                 26,80

Saappaanheitto Naiset
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Anni Malmi                                       18,80
2.      Iida Vinberg                                     17,12
3.      Silja Laatikainen                                16,12

Saappaanheitto Pojat alle 15 v
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Veeti Järvenpää                                  14,18
2.      Teemu Teikari                                    13,60
3.      Niko Helenius                                    13,14

Saappaanheitto Tytöt alle 15 v
Sij.    Nimi                                            Tulos
1.      Peppi Lucas                                      14,82
2.      Anniina Turunen                                  14,70
3.      Emilia Seeck                                     12,92

Pallopeli Naiset
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Emilia Seeck                                       180
2.      Mirja Sepponen                                     180
3.      Sara Pistol                                        130

Pallopeli Miehet
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Nico Saraniemi                                     220
2.      Antti Ketonen                                      135
3.      Rudolf Stenberg                                    135

Ilmakivääriammunta Miehet
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Jaakko Saari                                        43
2.      Kalervo Hirvonen                                    42
3.      Joona Kainsalo                                      30

Ilmakivääriammunta Naiset
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Arja Rantala                                        23
2.      Mia Saari                                           20
3.      Liina Hemminki                                      19

Ilmakivääriammunta Nuoret alle 15 v
Sij.    Nimi                                           Tulos pist.
1.      Matias Enqvist                                      25

Vihtijärven Juhannuskisojen tulokset 20.6.2020

Vihtijärven Juhannuskisat 2020 tulokset

Vihtijärven Uhka ry                                        Vihtijärven Juhannuskisat 2020
                                                           20.6.2020


Miehet 50 3-ottelu                                         Tulokset, 3 Ottelu Miehet  Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                            100 m   Pituus    Kuula    100 m   Pituus    Kuula   Yht.    Ero
1.  331 Kim Mujunen          Vihdin Urheiluveteraanit          16,0      322     9,43       72       93      451    616


Miehet 35 3-ottelu                                         Tulokset, 3 Ottelu Miehet  Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                            100 m   Pituus    Kuula    100 m   Pituus    Kuula   Yht.    Ero
1.  359 Kimmo Rantala        EL TAHTO                          14,9      459     8,33      180      306      386    872
2.  356 Antti Liikala        Kormun kajaus                     14,7      437     8,11      193      267      373    833    -39
3.  402 Antti Nurmi          Kenraalinkulman nopeimmat         14,8      445     7,92      185      281      362    828    -44
4.  420 Matti Auvinen                                          14,1      405     7,32      278      214      326    818    -54
5.  388 Pasi Saario          Jokikunnan Urheilijat             14,4      418     7,32      238      235      326    799    -73
6.  409 Petrus Rapo          Malmin Mahti                      16,3      397     6,79       54      201      295    550   -322


Miehet yleinen 3-ottelu                                    Tulokset, 3 Ottelu Miehet  Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                            100 m   Pituus    Kuula    100 m   Pituus    Kuula   Yht.    Ero
1.  339 Jasse Vihtkari       Vihtijärven Uhka                  13,3      524     6,75      380      429      293   1102
2.  391 Harri Taavitsainen   Vihti Triathlon                   14,6      425     8,34      213      247      386    846   -256
3.  408 Jonni Vihtkari       Tehtaan Tempaus                   16,4      300     6,72       44       66      291    401   -701


Miehet 17 3-ottelu                                         Tulokset, 3 Ottelu Miehet  Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                            100 m   Pituus    Kuula    100 m   Pituus    Kuula   Yht.    Ero
1.  365 Wimme Myrskylä                                         14,0      419     6,66      290      237      287    814
2.  358 Roope Rantala        HYRI                              14,3      402     7,55      250      209      340    799    -15


Naiset yleinen 3-ottelu                                    Tulokset, 3 Ottelu Naiset  Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                            100 m   Pituus    Kuula    100 m   Pituus    Kuula   Yht.    Ero
1.  411 Arja Rantala         Malmin Mahti                      16,4      350     7,20      264      200      348    812


Naiset 17 3-ottelu                                         Tulokset, 3 Ottelu Naiset  Pisteet
Sij.Nro Nimi                 Seura                            100 m   Pituus    Kuula    100 m   Pituus    Kuula   Yht.    Ero
1.  351 Ella Liikala         Kormun kajaus                     15,5      396     5,87      371      299      263    933


Tytöt 15 v (2005-2006) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  398 Minka Salin          Vihtijärven Uhka                  14,9
2.  351 Ella Liikala         Kormun kajaus                     15,2
3.  344 Venny Marjamaa       Pitäjänmäen Tarmo                 16,5
4.  328 Inka Eronen          Lintukodon Lupaus                 17,1


Pojat 13 v (2007-2008) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  321 Tuomas Rouvali       Sb Vantaa                         15,8
2.  353 Eemeli Liikala       Kormun kajaus                     16,1
3.  428 Elja Lesonen         Kurra                             16,1


Tytöt 13 v (2007-2008) 100 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  425 Tuulia Kiuru         Helsingin Tarmo                   16,4
2.  373 Silja Soini          Team Ässät                        17,8


Pojat 11 v (2009-2010) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  333 Hugo Mujunen         Vihdin Salisudet                  10,4
2.  340 Joel Nybom           Nahkelan tuheltajat               10,4
3.  427 Elmo Lesonen         Kurra                             11,0
4.  346 Felix Marjamaa       Pitäjänmäen Tarmo                 12,5
5.  307 Rudolf Stenberg      Vihtijärven Uhka                  14,8


Tytöt 11 v (2009-2010) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  376 Liisa Tallgren       Vihtijärven Uhka                   9,7
2.  387 Mila Bergholm        Haimoon Kisa                      10,1
3.  406 Marie Jokinen                                          10,4
4.  316 Iida Ketonen         Läyliäisten Luja                  10,5
5.  361 Venla Myrskylä                                         11,0
6.  401 Amanda Nurmi         Kenraalinkulman nopeimmat         11,0
7.  374 Saara Tuominen       Team Ässät                        11,1
8.  357 Erin Rantala                                           11,7
9.  423 Anniina Turunen      Espoon Telinetaiturit             12,0


Pojat 9 v (2011-2012) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  334 Luca Mujunen         Nummelan Palloseura               11,2
2.  381 Justus Söderena      Rajamäen Kehitys                  11,4
3.  396 Kaapo Liikala        Vihtijärven Uhka                  11,6
4.  424 Waltteri Kiuru       PK-35                             11,8
5.  326 Otto Eronen          Lintukodon Lupaus                 12,0
6.  390 Niklas Takala        Rajamäen Kehitys                  12,2
6.  422 Aleksi Kajosaari     Hyps                              12,2
8.  426 Jaakko Pyykkönen     LPS                               12,7
9.  341 Luka Korhonen        Korven Urheilijat                 12,9


Tytöt 9 v (2011-2012) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  363 Martha Myrskylä                                        11,2
2.  385 Vivien Penttinen     -                                 11,5
3.  415 Pinja Paajala        Vihdin Viesti                     11,6
4.  320 Katri Rouvali        Sb Vantaa                         11,6
5.  377 Laura Tallgren       Vihtijärven Uhka                  11,9
6.  360 Suvi Myrskylä                                          12,0
6.  392 Kerttu Taavitsainen  Vihti Triathlon                   12,0
8.  306 Stella Stenberg      Vihtijärven Uhka                  13,0


Pojat 7 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  380 Joose Söderena       Rajamäen Kehitys                  12,3
2.  386 Ossi Ketonen         Läyliäisten Luja                  12,3
3.  394 Kasper Taavitsainen  Vihti Triathlon                   12,6
4.  421 Kimi Rouvali         Vihtijärven Uhka                  12,7
5.  417 Eeli Paajala         Vihdin Viesti                     14,0
6.  322 Eino Kuusela         Vihtijärven Uhka                  14,5
7.  345 Aarre Marjamaa       Pitäjänmäen Tarmo                 16,5
8.  329 Jeemi Rantala        Suurniemen Pamaus                 18,5


Tytöt 7 v (2013-2014) 60 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  317 Anni Ketonen         Läyliäisten Luja                  12,2
2.  399 Moona Husula         Vihtijärven Uhka                  13,0
3.  397 Mette Husula         Vihtijärven Uhka                  13,1
4.  389 Neea Takala          Rajamäen Kehitys                  13,5
5.  410 Solja Rapo           Malmin Mahti                      13,8
6.  379 Emma Grönholm        Läyliäisten Luja                  13,9
7.  354 Erika Liikala        Kormun kajaus                     13,9
8.  342 Lina Korhonen        Korven Urheilijat                 14,5
9.  311 Katariina Kiilo      Korven Urheilijat                 15,0


5 v (15-16) tytöt ja pojat 40 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  367 Frida Norlamo        Tähtitornin timantit              12,3
2.  405 Saranna Honkaranta   Vihdin Viesti                     12,7
3.  313 Danny Kainulainen    Alppilan kulaus                   13,0
4.  395 Hertta Taavitsainen  Vihti Triathlon                   14,7
5.  375 Jaakko Tuominen      Team Ässät                        14,8
6.  325 Arvi Sirkkola        Tammisalon salama                 15,2
7.  330 Noomi Rantala        Suurniemen Pamaus                 15,3
8.  301 Samu Mouhu           Vihtijärven Uhka                  16,9
9.  304 Sofi Häkkinen                                          17,0
10. 302 Alexander Heinonen                                     17,5
11. 355 Eetu Liikala         Kormun kajaus                     17,6
12. 366 Aurora Norlamo       Tähtitornin timantti              35,4


3 v (17-18) tytöt ja pojat 30 m
Sij.Nro Nimi                 Seura                            Tulos
1.  414 Selja Malme          Veikkolan veikot                  13,3
2.  382 Elsa Eteläpää                                          13,8
3.  343 Leo Korhonen         Korven Urheilijat                 14,0
4.  324 Martta Kuusela       Vihtijärven Uhka                  15,2
5.  412 Viljo Simolin        Haimoon Kisa                      18,5
6.  305 Frida Stenberg       Vihtijärven Uhka                  19,3
7.  315 Fanny Kainulainen    Alppilan kulaus                   19,4
8.  400 Aatos Suotamo                                          21,6
9.  312 Vilhelmiina Kiilo    Korven Urheilijat                 24,4
10. 383 Sanna Niitynpää                                        30,8
11. 416 Niila Paajala                                          39,5



Kenttäpelit

Saappaanheitto Miehet
Sij.    Nimi                                                  Tulos
1.      Oskari Hekali                                          30,38
2.      Pertti Mörönen                                         28,33
3.      Sami Lempinen                                          27,71

Saappaanheitto Naiset
Sij.    Nimi                                                  Tulos
1.      Julia Dietz                                            18,76
2.      Petra Saikku                                           17,61
3.      Julia Laine                                            13,95

Saappaanheitto Pojat alle 15 v
Sij.    Nimi                                                  Tulos
1.      Tuomas Rouvali                                         16,73
2.      Antti Ketonen                                           9,47
3.      Lassi Ketonen                                           9,24

Pallopeli Miehet
Sij.    Nimi                                               Tulos pist.
1.      Antti Ketonen                                            210
2.      Hugo Mujunen                                             200
3.      Luka Mujunen                                             155

Pallopeli Naiset
Sij.    Nimi                                               Tulos pist.
1.      Jenni Vihtkari                                           305
2.      Nina Mujunen                                             120
3.      Marina Selenius                                          115

Pussinheitto Miehet
Sij.    Nimi                                               Tulos pist.
1.      Risto Remes                                               30
2.      Tuukka Viljanen                                           29
